Londra Metal Borsası (LME) ve serbest piyasa kurlarına göre anlık güncellenen gösterge metal hurda fiyat tarifemiz aşağıda yer almaktadır. Yüksek tonajlı fabrika ve şantiye hurdalarınız için yerinde analizle en yüksek nakit fiyat verilir.
| Hurda Metal Çeşidi | Kategori | Tahmini Değer Aralığı | Birim | Durum | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | Hurda Bronz & Kızıl | 675,00 - 710,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Soyma Bakır (Min.5 Ton) | Hurda Bakır | 641,00 - 675,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | Hurda Bakır | 641,00 - 675,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Antigron Kırma (Kalın kırma) | Hurda Kablo | 641,00 - 675,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | Hurda Kablo | 641,00 - 675,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Külçe Bakır Cu%98 | Hurda Bakır | 570,00 - 600,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Bakır Talaşı Cu%99 | Hurda Bakır | 570,00 - 600,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | Hurda Sarı / Pirinç | 589,00 - 620,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) | Hurda Bakır | 570,00 - 600,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | Hurda Bronz & Kızıl | 542,00 - 570,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Kızıl Talaşı RG5 | Hurda Bronz & Kızıl | 494,00 - 520,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Araiş Sarı Ms-70 | Hurda Sarı / Pirinç | 456,00 - 480,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Araiş Sarı Ms-64 | Hurda Sarı / Pirinç | 447,00 - 470,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | Hurda Sarı / Pirinç | 418,00 - 440,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Çubuk Talaşı Ms58 | Hurda Sarı / Pirinç | 371,00 - 390,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) | Hurda Sarı / Pirinç | 337,00 - 355,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Radyatör (Oto Radyatör) | Hurda Radyatör | 337,00 - 355,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | Hurda Bronz & Kızıl | 342,00 - 360,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Çinko | Hurda Çinko & Zamak | 138,00 - 145,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Kurşun Levha (Hurda) | Hurda Kurşun | 74,10 - 78,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | Hurda Radyatör | 285,00 - 300,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Tel Alüminyum | Hurda Alüminyum | 143,00 - 150,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Araiş Levha Alüminyum | Hurda Alüminyum | 133,00 - 140,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Ofset Matba Alüminyumu | Hurda Alüminyum | 133,00 - 140,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | Hurda Alüminyum | 114,00 - 120,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Jant Alüminyum | Hurda Alüminyum | 133,00 - 140,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Folyo Alüminyum | Hurda Alüminyum | 105,00 - 110,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Boyalı Levha Alüminyum | Hurda Alüminyum | 114,00 - 120,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Profil Tastabak Karışık | Hurda Alüminyum | 114,00 - 120,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Çatı Alüminyumu | Hurda Alüminyum | 109,00 - 115,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Sert Alüminyum (Blok) | Hurda Alüminyum | 85,50 - 90,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Kutu Alüminyum - Min 10 Ton | Hurda Alüminyum | 85,50 - 90,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Alüminyum Talaşı | Hurda Alüminyum | 76,00 - 80,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | Hurda Alüminyum | 85,50 - 90,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Nikel Şablon | Hurda Nikel | 570,00 - 600,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Krom 316 | Hurda Krom | 105,00 - 110,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Krom 304 | Hurda Krom | 57,00 - 60,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Krom 430 | Hurda Krom | 19,00 - 20,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Dkp | Hurda Demir | 14,26 - 15,50 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Ekstra | Hurda Demir | 13,16 - 14,30 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Karışık ve Toplama | Hurda Demir | 11,96 - 13,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Talaş | Hurda Demir | 9,20 - 10,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Bakır Filmaşin F8 | Külçe & Yarı Mamül | 708,00 - 745,35 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Bakır Katot | Külçe & Yarı Mamül | 684,00 - 720,50 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Çinko Külçe | Hurda Çinko & Zamak | 189,00 - 198,76 ₺ | TL/Kg | ↑ Yükselişte | Fiyat Al |
| Nikel Anot | Hurda Nikel | 802,00 - 844,73 ₺ | TL/Kg | ↑ Yükselişte | Fiyat Al |
| Kalay Külçe | Hurda Kalay | 2.478,00 - 2.608,72 ₺ | TL/Kg | ↑ Yükselişte | Fiyat Al |
| Kurşun Külçe | Hurda Kurşun | 89,70 - 94,41 ₺ | TL/Kg | ↑ Yükselişte | Fiyat Al |
| Zamak Külçe | Hurda Çinko & Zamak | 203,00 - 213,67 ₺ | TL/Kg | ↑ Yükselişte | Fiyat Al |
| Dalgıç Pompa Kablosu | Hurda Kablo | 570,00 - 600,00 ₺ | TL/Kg | ↓ Düşüşte | Fiyat Al |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | Hurda Kablo | 494,00 - 520,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | Hurda Kablo | 399,00 - 420,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | Hurda Kablo | 342,00 - 360,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
| Karışık Kablo | Hurda Kablo | 190,00 - 200,00 ₺ | TL/Kg | ↔ Dengeli | Fiyat Al |
Metal hurda fiyatları sabit olmayıp, dünya emtia piyasaları (LME), döviz kuru (USD/TL, EUR/TL), yerli demir çelik haddehanelerinin hurda talebi ve malzemenin temizlik/saflık oranına göre değişiklik göstermektedir.
Yukarıdaki fiyatlar gösterge toptan alım fiyatlarıdır. Malzemenizin fotoğrafını göndererek güncel anlık net fiyat teklifinizi 2 dakika içinde alabilirsiniz. Kağıt, karton, plastik ve evsel beyaz eşya alımımız yoktur.
Miktarınızı girerek tahmini toplam tutarı görün